02 · DRE Gerencial
Histórico auditado de vendas
Dados gerenciais reais de 2024, 2025 e 2026 (janeiro a outubro).
| Linha | 2024 | 2025 | 2026 YTD |
|---|---|---|---|
| Mercado Livre | R$ 701.046,27 | R$ 831.605,63 | R$ 545.115,78 |
| Site Oficial | R$ 139.509,14 | R$ 340.189,54 | R$ 260.155,76 |
| Amazon | R$ 28.150,38 | R$ 108.200,61 | R$ 38.219,10 |
| Shopee | R$ 2.961,74 | R$ 88.248,11 | R$ 237.127,03 |
| Outros | R$ 3.507,88 | R$ 1.432,97 | — |
| TikTok Shop | — | R$ 57.259,30 | R$ 1.199.145,42 |
| Faturamento E-commerce | R$ 875.175,41 | R$ 1.426.936,16 | R$ 2.279.763,09 |
| B2B (líquido) | — | R$ 135.428,30 | R$ 100.458,48 |
| Total consolidado | R$ 875.175,41 | R$ 1.634.481,06 | R$ 2.412.879,29 |
| Pedidos e-commerce | 6.907 | 12.726 | 39.479 |
B2B 2025: subtotal R$ 207.544,90 em 49 pedidos · B2B 2026: subtotal R$ 133.116,20 em 16 pedidos.
Mix de canais por ano
Mix e-commerce 2026 (jan–out)
Receita média mensal
Pedidos/mês e ticket médio e-commerce
Ticket: 2024 R$ 126,71 · 2025 R$ 112,13 · 2026 YTD R$ 57,75. Queda reflete o mix TikTok (ticket R$ 43,13), com alto volume.
Produtos mais vendidos (% do faturamento)
R$ 4.347.521,77 · 65.312 unidades · 280 produtos · fonte: Sistema Atomic
- 1. Pré-Treino Atômico Frutas Vermelhas13,0%R$ 563.041,55 · 5.949 un
- 2. Pré-Treino Atômico Mango Loko12,4%R$ 537.725,23 · 6.165 un
- 3. Testofen 300mg (Testo D3k4)9,2%R$ 399.090,31 · 4.163 un
- 4. Pré-Treino Atômico Green Apple9,1%R$ 394.329,58 · 4.409 un
- 5. Whey Protein Concentrado 1,5kg5,9%R$ 254.370,32 · 1.434 un
- 6. Peanut Protein 350g4,2%R$ 182.082,04 · 6.841 un
- 7. Creatomic Creatina 300g3,7%R$ 160.205,01 · 2.292 un
- 8. Protein Balls 210g2,6%R$ 115.026,87 · 2.603 un
- 9. Peanut Protein Cookies & Cream2,4%R$ 102.798,22 · 3.857 un
- 10. X-GUM Chiclete Energético2,3%R$ 97.944,51 · 726 un
Pré-Treino Atômico é o produto âncora; snacks proteicos são a linha que mais cresce.